引擎状态与本地诊断数据
| CORE ENGINE STATUS | LOADING_SNAPSHOT |
| LOCAL COMPLETE | WAITING |
| TRUST BASELINE | WAITING |
| LATEST STAGE | WAITING |
| MILESTONES | WAITING |
| SNAPSHOT TIME | WAITING |
| PIPELINE | WAITING |
| WORKBENCH EXECUTION | WAITING_TASK |
| TASK QUEUE | WAITING_DASHBOARD |
| AUTONOMY READY | WAITING |
| QUEUE HEALTH | WAITING |
| WORKER TICK | WAITING |
| MODEL OPS | WAITING |
| AUTONOMY LOOP | WAITING |
| WORKER DAEMON | WAITING |
| RUNTIME STATUS | WAITING |
| FACTORY MISSION | WAITING |
| MISSION BOUNDARY | WAITING |
| MISSION DRILL DOWN | WAITING |
| MISSION DRILL BOUNDARY | WAITING |
| FACTORY OPERATIONS | WAITING |
| FACTORY BOUNDARY | WAITING |
| WORKFLOW DRAFT REVIEW | WAITING |
| WORKFLOW DRAFT BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX ACCEPTANCE | WAITING |
| SANDBOX BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX ACCEPTANCE HISTORY | WAITING |
| SANDBOX HISTORY BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR RECOMMENDATIONS | WAITING |
| SANDBOX REPAIR BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR TASK CARD DRAFTS | WAITING |
| SANDBOX REPAIR TASK CARD BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR DRAFT REVIEW | WAITING |
| SANDBOX REPAIR DRAFT REVIEW BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR DRAFT SELECTION | WAITING |
| SANDBOX REPAIR DRAFT SELECTION BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR QUEUE DRAFT | WAITING |
| SANDBOX REPAIR QUEUE DRAFT BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR QUEUE ITEM | WAITING |
| SANDBOX REPAIR QUEUE ITEM BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER READINESS | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER READINESS BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER DRY RUN | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER DRY RUN BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER REVIEW GATE | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER REVIEW GATE BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER EXECUTION PLAN | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER EXECUTION PLAN BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER EXECUTION APPROVAL | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER EXECUTION APPROVAL BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER CLAIMABILITY GATE | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER CLAIMABILITY GATE BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER CLAIM AUTHORIZATION | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER CLAIM AUTHORIZATION BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER CLAIM RECEIPT | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER CLAIM RECEIPT BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER EXECUTION RECEIPT | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER EXECUTION RECEIPT BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER RESULT REVIEW | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER RESULT REVIEW BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER OWNER ACCEPTANCE | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER OWNER ACCEPTANCE BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER FINAL GATE | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER FINAL GATE BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION AUTH REQUEST | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION AUTH REQUEST BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION AUTH DECISION | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION AUTH DECISION BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR ONE-RUN GRANT PREFLIGHT | WAITING |
| SANDBOX REPAIR ONE-RUN GRANT PREFLIGHT BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR ONE-RUN GRANT | WAITING |
| SANDBOX REPAIR ONE-RUN GRANT BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR RUN-START REFUSAL | WAITING |
| SANDBOX REPAIR RUN-START REFUSAL BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION READINESS | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION READINESS BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION CONFIRMATION | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION CONFIRMATION BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION CONFIRMATION DRY RUN | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION CONFIRMATION DRY RUN BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION BOUNDED REVIEW | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION BOUNDED REVIEW BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION FIRST-RUN TASK CARD | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION FIRST-RUN TASK CARD BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE PREFLIGHT | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE PREFLIGHT BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE CONTRACT | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE CONTRACT BOUNDARY | WAITING |
| EVIDENCE REPLAY | WAITING |
| EVIDENCE REPLAY BOUNDARY | WAITING |
| EVIDENCE REPLAY HISTORY | WAITING |
| REPLAY HISTORY BOUNDARY | WAITING |
| QUALITY DEBT | WAITING |
| QUALITY DEBT BOUNDARY | WAITING |
| WORKFLOW DECISION | WAITING |
| WORKFLOW DECISION BOUNDARY | WAITING |
| BACKUP READY | WAITING |
| TASK FAILURES | WAITING |
| RECOVERY CENTER | WAITING |
| RECENT TASKS | WAITING |
| AGENT GATE | WAITING |
| TASK DETAIL | WAITING |
| TASK ARTIFACTS | WAITING |
| QI777 DECISIONS | WAITING |
| STAGE REPORT | WAITING |
| NOTIFY DRAFT | WAITING |
| DEPLOY CHECKLIST | WAITING |
| EVIDENCE INDEX | WAITING |
| AUDIT LOG | WAITING |
网站只展示内核状态快照,工作台仅执行受控任务。