引擎状态与本地诊断数据
| CORE ENGINE STATUS | LOADING_SNAPSHOT |
| LOCAL COMPLETE | WAITING |
| TRUST BASELINE | WAITING |
| LATEST STAGE | WAITING |
| MILESTONES | WAITING |
| SNAPSHOT TIME | WAITING |
| PIPELINE | WAITING |
| WORKBENCH EXECUTION | WAITING_TASK |
| TASK QUEUE | WAITING_DASHBOARD |
| AUTONOMY READY | WAITING |
| QUEUE HEALTH | WAITING |
| WORKER TICK | WAITING |
| MODEL OPS | WAITING |
| AUTONOMY LOOP | WAITING |
| WORKER DAEMON | WAITING |
| RUNTIME STATUS | WAITING |
| FACTORY MISSION | WAITING |
| MISSION BOUNDARY | WAITING |
| MISSION DRILL DOWN | WAITING |
| MISSION DRILL BOUNDARY | WAITING |
| FACTORY OPERATIONS | WAITING |
| FACTORY BOUNDARY | WAITING |
| WORKFLOW DRAFT REVIEW | WAITING |
| WORKFLOW DRAFT BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX ACCEPTANCE | WAITING |
| SANDBOX BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX ACCEPTANCE HISTORY | WAITING |
| SANDBOX HISTORY BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR RECOMMENDATIONS | WAITING |
| SANDBOX REPAIR BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR TASK CARD DRAFTS | WAITING |
| SANDBOX REPAIR TASK CARD BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR DRAFT REVIEW | WAITING |
| SANDBOX REPAIR DRAFT REVIEW BOUNDARY | WAITING |
| EVIDENCE REPLAY | WAITING |
| EVIDENCE REPLAY BOUNDARY | WAITING |
| EVIDENCE REPLAY HISTORY | WAITING |
| REPLAY HISTORY BOUNDARY | WAITING |
| QUALITY DEBT | WAITING |
| QUALITY DEBT BOUNDARY | WAITING |
| WORKFLOW DECISION | WAITING |
| WORKFLOW DECISION BOUNDARY | WAITING |
| BACKUP READY | WAITING |
| TASK FAILURES | WAITING |
| RECOVERY CENTER | WAITING |
| RECENT TASKS | WAITING |
| AGENT GATE | WAITING |
| TASK DETAIL | WAITING |
| TASK ARTIFACTS | WAITING |
| QI777 DECISIONS | WAITING |
| STAGE REPORT | WAITING |
| NOTIFY DRAFT | WAITING |
| DEPLOY CHECKLIST | WAITING |
| EVIDENCE INDEX | WAITING |
| AUDIT LOG | WAITING |
网站只展示内核状态快照,工作台仅执行受控任务。