引擎状态与本地诊断数据
| CORE ENGINE STATUS | LOADING_SNAPSHOT |
| LOCAL COMPLETE | WAITING |
| TRUST BASELINE | WAITING |
| LATEST STAGE | WAITING |
| MILESTONES | WAITING |
| SNAPSHOT TIME(快照时间) | WAITING(等待中) |
| PIPELINE(流水线) | WAITING(等待中) |
| WORKBENCH EXECUTION(工作台执行) | WAITING_TASK(等待任务) |
| TASK QUEUE(任务队列) | WAITING_DASHBOARD(等待仪表盘) |
| AUTONOMY READY(自主运行就绪) | WAITING(等待中) |
| QUEUE HEALTH | WAITING |
| WORKER TICK | WAITING |
| MODEL OPS | WAITING |
| AUTONOMY LOOP | WAITING |
| WORKER DAEMON | WAITING |
| RUNTIME STATUS | WAITING |
| RUNTIME BRIEFING | WAITING |
| BRIEFING BOUNDARY | WAITING |
| FACTORY MISSION | WAITING |
| MISSION BOUNDARY | WAITING |
| MISSION DRILL DOWN | WAITING |
| MISSION DRILL BOUNDARY | WAITING |
| FACTORY OPERATIONS | WAITING |
| FACTORY BOUNDARY | WAITING |
| WORKFLOW DRAFT REVIEW | WAITING |
| WORKFLOW DRAFT BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX ACCEPTANCE | WAITING |
| SANDBOX BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX ACCEPTANCE HISTORY | WAITING |
| SANDBOX HISTORY BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR RECOMMENDATIONS | WAITING |
| SANDBOX REPAIR BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR TASK CARD DRAFTS | WAITING |
| SANDBOX REPAIR TASK CARD BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR DRAFT REVIEW | WAITING |
| SANDBOX REPAIR DRAFT REVIEW BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR DRAFT SELECTION | WAITING |
| SANDBOX REPAIR DRAFT SELECTION BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR QUEUE DRAFT | WAITING |
| SANDBOX REPAIR QUEUE DRAFT BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR QUEUE ITEM | WAITING |
| SANDBOX REPAIR QUEUE ITEM BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER READINESS | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER READINESS BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER DRY RUN | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER DRY RUN BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER REVIEW GATE | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER REVIEW GATE BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER EXECUTION PLAN | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER EXECUTION PLAN BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER EXECUTION APPROVAL | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER EXECUTION APPROVAL BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER CLAIMABILITY GATE | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER CLAIMABILITY GATE BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER CLAIM AUTHORIZATION | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER CLAIM AUTHORIZATION BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER CLAIM RECEIPT | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER CLAIM RECEIPT BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER EXECUTION RECEIPT | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER EXECUTION RECEIPT BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER RESULT REVIEW | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER RESULT REVIEW BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER OWNER ACCEPTANCE | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER OWNER ACCEPTANCE BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER FINAL GATE | WAITING |
| SANDBOX REPAIR WORKER FINAL GATE BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION AUTH REQUEST | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION AUTH REQUEST BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION AUTH DECISION | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION AUTH DECISION BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR ONE-RUN GRANT PREFLIGHT | WAITING |
| SANDBOX REPAIR ONE-RUN GRANT PREFLIGHT BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR ONE-RUN GRANT | WAITING |
| SANDBOX REPAIR ONE-RUN GRANT BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR RUN-START REFUSAL | WAITING |
| SANDBOX REPAIR RUN-START REFUSAL BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION READINESS | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION READINESS BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION CONFIRMATION | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION CONFIRMATION BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION CONFIRMATION DRY RUN | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION CONFIRMATION DRY RUN BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION BOUNDED REVIEW | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION BOUNDED REVIEW BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION FIRST-RUN TASK CARD | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION FIRST-RUN TASK CARD BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE PREFLIGHT | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE PREFLIGHT BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE CONTRACT | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE CONTRACT BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE CONTRACT DRY RUN | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE CONTRACT DRY RUN BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE AUTHORIZATION RECORD DRAFT | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE AUTHORIZATION RECORD DRAFT BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE AUTHORIZATION RECORD CHECK | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE AUTHORIZATION RECORD CHECK BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE AUTHORIZATION RECORD PREVIEW | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE AUTHORIZATION RECORD PREVIEW BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE WORKER START READINESS PREVIEW | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE WORKER START READINESS PREVIEW BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE ROLLBACK READINESS CHECKLIST | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE ROLLBACK READINESS CHECKLIST BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE PRE-START HEALTH SNAPSHOT PREVIEW | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE PRE-START HEALTH SNAPSHOT PREVIEW BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE SINGLE-RUN SCOPE PREVIEW | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE SINGLE-RUN SCOPE PREVIEW BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE POST-RUN ACCEPTANCE PREVIEW | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE POST-RUN ACCEPTANCE PREVIEW BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE PRE-CLAIM DRY RUN | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE PRE-CLAIM DRY RUN BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE CLAIM REFUSAL RECEIPT PREVIEW | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE CLAIM REFUSAL RECEIPT PREVIEW BOUNDARY | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE AUTHORIZATION PERSISTENCE REFUSAL CHECK | WAITING |
| SANDBOX REPAIR REAL EXECUTION EXECUTION-STAGE AUTHORIZATION PERSISTENCE REFUSAL CHECK BOUNDARY | WAITING |
| EVIDENCE REPLAY | WAITING |
| EVIDENCE REPLAY BOUNDARY | WAITING |
| EVIDENCE REPLAY HISTORY | WAITING |
| REPLAY HISTORY BOUNDARY | WAITING |
| QUALITY DEBT | WAITING |
| QUALITY DEBT BOUNDARY | WAITING |
| WORKFLOW DECISION | WAITING |
| WORKFLOW DECISION BOUNDARY | WAITING |
| BACKUP READY | WAITING |
| TASK FAILURES | WAITING |
| RECOVERY CENTER | WAITING |
| RECENT TASKS | WAITING |
| AGENT GATE | WAITING |
| TASK DETAIL | WAITING |
| TASK ARTIFACTS | WAITING |
| QI777 数字董事长 | 等待中 |
| BGTOS 任务中心 | 等待中 |
| BGTOS 证据与验收中心 | 等待中 |
| BGTOS 工作流工厂 | 等待中 |
| BGTOS MCP 工具中心 | 等待中 |
| BGTOS 数字员工中心 | 等待中 |
| BGTOS 老板控制台 | 等待中 |
| QI777 DECISIONS | WAITING |
| STAGE REPORT | WAITING |
| NOTIFY DRAFT | WAITING |
| DEPLOY CHECKLIST | WAITING |
| EVIDENCE INDEX | WAITING |
| AUDIT LOG | WAITING |
网站只展示内核状态快照,工作台仅执行受控任务。